Brand Name: | GS |
---|---|
Model Number: | XC02 |
Minimum Order: | 1 |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 100 |
Delivery Time: | 6~8 |
Product model: | xc02 |
Equivalent wheelbase: | 1600mm |
Maximum take-off weight: | 29KG |
Maximum load: | 10KG |
No-load life: | 180min |
Full load life: | 120min (8kg) |
Maximum range: | > 180km |
Maximum flight speed: | 60km/h |
Maximum climbing speed: | 5m/s |
Machine size: | 1495mm*1700mm*708mm |
Folding arm size: | 680mm*738mm*708mm |
Advantage: | Long battery life |
Operating voltage: | 52V |
Practical ceiling: | 1000m |
Wind resistance grade: | 6 wind |
Rain protection grade: | moderate rain |
Operating temperature: | -10℃~40℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |